Año: 2024
Descipción | Documento |
---|---|
Manual Técnico FINAL: I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 2024 | Ver documento |
CRITERIOS NACIONALES DE SELECCION AGUAS ABIERTAS 2024 | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION - COPA DEL PACIFICO 2024 - BOLIVIA | Ver documento |
SUDAMERICANO ABSOLUTO, CALI 2024 - NATACION CARRERAS | Ver documento |
CRITERIOS NACIONALES EVENTOS INTERNACIONALES AGUAS ABIERTAS 2024 | Ver documento |
Año: 2023
Descipción | Documento |
---|---|
CRITERIOS DE SELECCION NACIONALES - 20th FINA World Championships Fukuoka 2022 | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION NACIONAL - SUDAMERICANO JUVENIL 2023 | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION NACIONAL - I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD 2023 | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION NACIONAL - 21st FINA World Championships Doha 2024 | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECION NACIONAL - EVENTOS INTERNACIONALES DE AGUAS ABIERTAS 2023 | Ver documento |
COPA DEL PACIFICO 2023 - NATACION CARRERAS | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION NACIONAL - EVENTOS INTERNACIONALES DE AGUAS ABIERTAS 2023_ACTUALIZADO | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION NACIONAL: World Aquatics Junior Swimming Championships 2023, Israel | Ver documento |
Schedule: World Aquatics Championships – Doha 2024 | Ver documento |
Manual Técnico Actualizado: I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 2024 | Ver documento |
Criterios Nacionales World Aquatics Championships - Doha 2024 - Open Water | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION NACIONAL - I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD 2023 - actualizado | Ver documento |
Año: 2022
Descipción | Documento |
---|---|
FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 BUDAPEST, HUNGARY | Ver documento |
CRITERIOS DE CLASIFICACION EVENTOS INTERNACIONALES AGUAS ABIERTAS | Ver documento |
CRITERIOS DE CLASIFICACION MUNDIAL ABSOLUTO 2022 - BUDAPEST | Ver documento |
Olympic Qualification System Principles published for the Paris 2024 Olympic Games - SWIMMING | Ver documento |
Olympic Qualification System Principles published for the Paris 2024 Olympic Games - OPEN WATER | Ver documento |
FINA World Swimming Championships (25m) Melbourne 2022 | Ver documento |
CRITERIOS DE CLASIFICACION XII JUEGOS SUDAMERICANOS ASUNCION 2022_UPDATE | Ver documento |
Sistemas de calificación de los Deportes Acuáticos - Santiago 2023 | Ver documento |
Año: 2021
Descipción | Documento |
---|---|
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN SUDAMERICANO JUVENIL 2021- NATACION CARRERAS | Ver documento |
CRITERIOS DE CLASIFICACION I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 2020 | Ver documento |
8th FINA World Junior Swimming Championships 2021 | Ver documento |
MANUAL TECNICO NATACION I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD v. 6 | Ver documento |
MANUAL SISTEMA DE CLASIFICACION I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI 2021_ACTUALIZADO 11-05-21 | Ver documento |
CRITERIO CLASIFICACION-15th FINA WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25M) 2020 | Ver documento |
III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD - ROSARIO 2022 | Ver documento |
XIX JUEGOS BOLIVARIANOS - VALLEDUPAR 2022 | Ver documento |
XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCIÓN 2022 | Ver documento |
Año: 2020
Descipción | Documento |
---|---|
CRITERIO DE CLASIFICACIÓN SUDAMERICANO ABSOLUTO 2020 - AGUAS ABIERTAS | Ver documento |
XL COPA PACÍFICO 2020 - NATACION CARRERAS | Ver documento |
19TH. FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2021 - FUKUOKA | Ver documento |
CRITERIOS DE CLASIFICACION I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 2020 - actualizado | Ver documento |
Sistema de clasificación revisado para NATACIÓN // TOKIO 2020 | Ver documento |
MANUAL SISTEMA DE CLASIFICACION I JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI 2021 | Ver documento |
MANUAL TECNICO I JUEGOS SUDAMERICANOS MASTER ODESUR -SANTIAGO 2021 | Ver documento |
Año: 2019
Descipción | Documento |
---|---|
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN COPA PACIFICO 2019 - NATACIÓN CARRERAS | Ver documento |
CRITERIOS DE SELECCION MUNDIAL ABSOLUTO GWANGJU 2019 - NATACIÓN CARRERAS | Ver documento |
CLASIFICACIÓN OLÍMPICA TOKIO 2020 - AGUAS ABIERTAS | Ver documento |
CRITERIOS DE CLASIFICACION SUDAMERICANO ABSOLUTO 2020 | Ver documento |
CRITETRIOS DE CLASIFICACION COPA UANA 2020 - LIMA | Ver documento |
SISTEMA DE CLASIFICACION Y MARCAS 15th FINA WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS Abu Dhabi 2020 | Ver documento |