Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:56 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 34  Men 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
  R. Nacional: R 27,08  20/4/2018 GABRIEL CASTILLO, MEDSC
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Castillo, Gabriel      18 Medley SC           27,08      28,50  
  2 Quintanilla, Jose      22 Samix SC            27,28      28,75  
  3 Thames, Nicolas        17 Tritones CB         30,38      30,38  
  4 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC           29,36      30,50  
  5 Santistevan, Rodrigo   20 Medley SC           30,41      30,56  
  6 Gutierrez, Mauricio    20 Tiburones CB        29,31      30,66  
  7 LA Torre, Pablo        16 Tiburones CB        31,97      31,40  
  8 Bravo, Alan            19 Medley SC           30,62      31,44  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP            31,11      31,78  
 10 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj            34,35      31,90  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Tirao, Jairo           16 Nautico             31,50      31,94  
 12 Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB        31,98      32,34  
 13 Azero, Luciano         16 Tiburones CB        32,22      32,81  
 13 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         33,10      32,81  
 15 Baldiviezo, Nicolas    15 Medley SC           38,62      33,37  
 16 Cardona, Mateo         14 Delfines CB         35,50      34,12  
 17 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP               NT      34,28  
 18 Rodriguez, Rodrigo     16 Samix SC            34,45      34,41  
 19 Yañez, Santiago        15 FBN                    NT      35,28  
 20 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            36,37      35,51  
 21 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB            NT      35,53  
 22 Escobar, Fernando      20 Petrolero LP           NT      35,56  
 23 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB           NT      36,29  
 24 Iñiguez, Jose          17 FBN                 38,16      36,38  
 25 Ramos, Nicolas         17 Petrolero LP           NT      36,59  
 26 Nava, Diego            17 Arg OR              34,44      37,34  
 27 Tapia, Gabriel         17 Petrolero LP        37,77      37,47  
 28 Salcedo, Miguel        16 Nautico             38,34      37,53  
 29 Vargas, Mauricio       18 SPWCB                  NT      38,41  
 30 Cabezas, Sebastian     13 Atlantes Sre           NT      38,91  
 31 Auza, Vicente          13 Tenis LP               NT      39,06  
 32 Villa, Neils           15 FBN                    NT      39,28  
 33 Zarate, Sergio         13 FBN                    NT      39,37  
 34 Ramirez, Norman        16 WINCB                  NT      40,13  
 35 Camacho, Brayan        26 CRCB                36,33      40,41  
 36 Encinas, Jesus         13 Nautico                NT      40,91  
 37 Navia, Nelson          30 FBN                    NT      41,41  
 38 Llanos, Joaquin        16 Nautico                NT      42,47  
 39 Cuba, Mateo            13 Nautico                NT      44,06  
 40 Ortiz, Fabricio        13 Samix SC               NT      45,81  
 41 Lara, Alfonso          15 WINCB                  NT      48,53  
 42 Cruz, Cristian         15 Arg OR                 NT      49,15  
 43 Perez, Andy            17 WINCB                  NT      54,61  
 44 Rocha, Oscar           17 WINCB                  NT    1:11,09  
 -- Nava, Gustavo          24 Arg OR              35,78         DQ  
 -- Pozzo, Santiago        14 Tenis LP            39,81         DQ  
 -- Ortega, Walter         18 Marea Azul Sre      34,97         NS