Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 28  Men 200 LC Meter IM
==================================================================
  R. Nacional: R 2:10,81  7/3/2014  ANDREW RUTHERFURD, CB
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Caballero, Rodrigo     24 FBN               2:30,51    2:19,16  
  2 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC         2:38,23    2:20,94  
  3 Nava, Enrique          27 Arg OR            2:18,66    2:22,25  
  4 Auza, Sebastian        17 Tenis LP          2:30,48    2:22,69  
  5 Castillo, Aldo         24 Medley SC         2:16,20    2:22,80  
  6 Gongora, Sebastian     18 Samix SC          2:23,45    2:22,81  
  7 Siles, Ivan            18 Tritones CB       2:23,32    2:22,97  
  8 Terrazas, Emiliano     17 Tenis LP               NT    2:23,92  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Arevalo, Jaime         25 SPWCB             2:21,61    2:25,12  
 10 Leon, Joaquin          23 Petrolero LP      2:23,70    2:25,88  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Sanjines, Juan         23 Petrolero LP      2:30,85    2:26,54  
 12 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP         2:23,95    2:26,79  
 13 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB      2:26,04    2:27,35  
 14 Bernal, Ivan           15 Hipico LP         2:37,91    2:27,71  
 15 Justiniano, Omar       15 Nautico BN        2:32,76    2:28,03  
 16 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP         2:26,86    2:28,36  
 17 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB       2:35,10    2:29,24  
 18 Carvajal, Mateo        17 Medley SC         2:30,54    2:29,95  
 19 Ballivian, Luigi       16 Medley SC         2:34,65    2:30,40  
 20 Tirao, Jairo           16 Nautico           2:39,22    2:30,87  
 21 Sanabria, Grover       16 Delfines CB       2:36,88    2:30,89  
 22 Werner, Geronimo       17 Tiburones CB           NT    2:31,07  
 23 Bravo, Humberto        15 FBN               2:44,87    2:34,74  
 24 Mercado, Jerson        16 Tritones CB       2:42,09    2:34,87  
 25 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre    2:45,05    2:34,96  
 26 Rodriguez, Pablo       16 Medley SC         2:45,89    2:35,54  
 27 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB        2:38,85    2:36,70  
 28 Thames, Nicolas        17 Tritones CB       2:32,14    2:36,89  
 29 Guzman, Nicolas        17 Medley SC              NT    2:37,46  
 30 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP               NT    2:37,58  
 31 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj          2:55,95    2:41,43  
 32 Siles, Oscar           17 Tenis LP          2:50,00    2:41,98  
 33 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB            NT    2:44,06  
 34 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB      2:56,81    2:44,85  
 35 Cardona, Mateo         14 Delfines CB       2:54,34    2:45,26  
 36 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP          2:56,85    2:47,33  
 37 Nava, Diego            17 Arg OR            2:43,11    2:48,57  
 38 Ramos, Nicolas         17 Petrolero LP      3:17,00    2:49,22  
 39 Nava, Gustavo          24 Arg OR            2:41,81    2:49,68  
 40 Oña, Nicolas           14 Tenis LP          2:52,33    2:53,95  
 41 Zarate, Sergio         13 FBN                    NT    2:54,43  
 42 Auza, Vicente          13 Tenis LP               NT    2:54,77  
 43 Iñiguez, Jose          17 FBN                    NT    2:56,14  
 44 Pozzo, Santiago        14 Tenis LP          2:58,08    2:56,64  
 45 Yañez, Santiago        15 FBN                    NT    2:57,70  
 46 Encinas, Jesus         13 Nautico                NT    2:58,82  
 47 Calderon, Gabriel      15 Nautico           3:11,75    2:59,26  
 48 Imaca, Jose            14 CRCB                   NT    3:00,10  
 49 Cabezas, Sebastian     13 Atlantes Sre           NT    3:04,55  
 -- Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB           NT         NS