Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 27  Women 200 LC Meter Freestyle
==================================================================
  R. Nacional: R 2:05,74  22/7/2014 KAREN TORREZ, CB
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Torrez, Karen          27 Hipico LP         2:10,92    2:19,31  
  2 Daza, Mikaela          21 Petrolero LP      2:23,78    2:20,21  
  3 Aloisio, Valentina     19 Tenis LP          2:15,84    2:20,26  
  4 Martinez, Alejandra    15 Tritones CB       2:16,76    2:20,28  
  5 Ortiz, Claudia         23 Medley SC         2:24,17    2:21,24  
  6 Quiroga, Silvana       17 Hipico LP         2:17,11    2:21,73  
  7 Giles, Adriana         15 Medley SC         2:21,36    2:21,86  
  8 Ortiz, Ariadna         19 Medley SC         2:23,82    2:21,94  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Castillo, Gabriela     20 Medley SC         2:23,45    2:22,14  
 10 Alborta, Sofia         17 Medley SC         2:23,78    2:22,62  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Hollweg, Briana        16 Medley SC         2:17,76    2:23,66  
 12 Nina, Najela           15 CRCB              2:28,02    2:26,25  
 13 Rojas, Leslie          15 Tritones CB       2:24,96    2:26,47  
 14 Mercado, Camila        18 Tenis LP          2:17,05    2:26,93  
 15 Ortiz, Mariana         16 Medley SC         2:51,29    2:27,23  
 16 Revollo, Moraima       15 Delfines CB       2:30,40    2:29,02  
 17 Torrelio, Maria        14 Medley SC         2:36,03    2:30,85  
 18 Figueroa, Valeria      14 Wil-Cbba          2:37,44    2:31,27  
 19 Aramayo, Ana           21 Arg OR            2:26,51    2:33,77  
 20 Meneses, Camila        14 Medley SC              NT    2:34,64  
 21 Saravia, Dafne         13 Nautico                NT    2:34,98  
 22 Martinez, Ana          14 Wil-Cbba          2:41,01    2:36,66  
 23 Diaz, Estefani         14 Wil-Cbba               NT    2:36,90  
 24 Morales, Beatriz       15 Wil-Cbba          2:36,29    2:37,04  
 25 Gonzalez, Mariana      19 Hipico LP         2:29,07    2:37,11  
 26 Ticona, Nataly         17 Delfines CB       2:38,88    2:37,32  
 27 Anaya, Lizett          13 Piraņas CB             NT    2:37,64  
 28 Lizarazu, Paola        17 FBN                    NT    2:38,96  
 29 Cuellar, Renata        14 Delfines CB       2:33,80    2:39,00  
 30 Bustamante, Mariana    15 Tiburones CB           NT    2:41,84  
 31 Zamora, Angela         14 Delf-Pot          2:52,87    2:44,39  
 32 Sangueza, Luciana      14 Wil-Cbba               NT    2:44,99  
 33 Calderon, Cecilia      19 Marea Azul Sre         NT    2:45,11  
 34 Aranda, Isabel         14 Wil-Cbba               NT    2:45,25  
 35 Bustamante, Gabriela   17 Tritones CB       2:41,68    2:45,49  
 36 Torrico, Fernanda      16 Marea Azul Sre    3:07,08    2:46,87  
 37 Parada, Luciana        15 Tiburones CB      3:01,71    2:48,56  
 38 Calizaya, Paola        18 Marea Azul Sre         NT    2:58,46  
 39 Urquizo, Carola        44 Tenis LP               NT    3:02,26  
 40 Peņarrieta, Ingrid     48 Tenis LP          3:06,77    3:02,42  
 41 Leon, Maria            17 Tenis LP               NT    3:16,28  
 -- Ojeda, Maria           15 WINCB                  NT         DQ