Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 13  Men 50 LC Meter Breaststroke
==================================================================
  R. Nacional: R 28,91  5/7/2018  SANTIAGO CAVANAGH, SAMIX
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Cavanagh, Santiago     34 Samix SC            28,91      29,91  
  2 Cabrera, Jesus         22 SPMSC               31,55      31,12  
  3 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP           32,66      31,28  
  4 Rioja, Luis            21 Tiburones CB        31,40      31,56  
  5 Bause, Ingo            17 Nautico BN          31,22      31,90  
  6 Foronda, Edwin         22 Medley SC           32,19      32,31  
  7 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB            NT      32,44  
  8 Bernal, Ivan           15 Hipico LP           32,57      32,87  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB        32,41      32,97  
 10 Suarez, David          19 Medley SC           33,15      33,09  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Terrazas, Emiliano     17 Tenis LP            31,93      33,25  
 12 Rodriguez, Pablo       16 Medley SC           34,33      33,72  
 13 Durana, Franklin       17 Samix SC            32,50      33,88  
 14 Mercado, Fernando      24 Samix SC            34,07      34,00  
 14 Sanjines, Juan         23 Petrolero LP        33,53      34,00  
 16 Fantini, Antoine       15 Delfines CB         34,25      34,15  
 17 Werner, Geronimo       17 Tiburones CB           NT      34,25  
 18 Landivar, Romulo       17 Medley SC           34,69      34,28  
 19 Guzman, Nicolas        17 Medley SC           34,43      34,32  
 20 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB         35,71      34,35  
 21 Camacho, Brayan        26 CRCB                35,62      34,72  
 22 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         35,89      35,15  
 23 Nava, Diego            17 Arg OR              34,66      35,47  
 24 Thames, Nicolas        17 Tritones CB         34,75      35,81  
 25 Tirao, Jairo           16 Nautico             35,89      36,04  
 26 Navarro, Vicente       35 CRCB                   NT      36,34  
 26 Nava, Gustavo          24 Arg OR              34,94      36,34  
 28 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre      35,72      37,22  
 29 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB            NT      37,34  
 30 Iñiguez, Jose          17 FBN                 38,79      37,59  
 31 Morales, Marcos        15 Medley SC              NT      37,66  
 32 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB        36,47      37,69  
 33 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB             NT      38,31  
 34 Bautista, Yadil        16 Samix SC               NT      38,78  
 35 Siles, Oscar           17 Tenis LP            38,69      38,81  
 36 Oña, Nicolas           14 Tenis LP            42,60      38,84  
 37 Calderon, Gabriel      15 Nautico             39,22      39,44  
 38 Alarcon, Leonardo      20 Petrolero LP        46,74      39,65  
 39 Vargas, Mauricio       18 SPWCB                  NT      39,75  
 40 Pardo, Rover           14 Delfines CB            NT      39,88  
 41 Imaca, Jose            14 CRCB                44,21      39,91  
 42 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            43,75      41,35  
 43 Cespedes, Jose Luis    32 SPWCB                  NT      41,81  
 44 Zarate, Sergio         13 FBN                    NT      44,44  
 45 Encinas, Jesus         13 Nautico                NT      45,94  
 46 Villa, Neils           15 FBN                    NT      45,97  
 47 Cuba, Mateo            13 Nautico                NT      46,63  
 48 Ramirez, Norman        16 WINCB                  NT      47,00  
 49 Navia, Nelson          30 FBN                    NT      47,22  
 50 Auza, Vicente          13 Tenis LP               NT      48,44  
 -- Lara, Alfonso          15 WINCB                  NT         DQ  
 -- Jauregui, Diego        18 Tenis LP               NT         DQ