Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:54 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 10  Men 200 LC Meter Freestyle
==================================================================
  R. Nacional: R 1:57,87  14/3/2012 ANDREW RUTHERFURD, CB
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Carreño, Wilder        25 Nautico                NT    2:01,37  
  2 Castillo, Aldo         24 Medley SC         2:02,07    2:02,66  
  3 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP          2:01,92    2:04,21  
  4 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB       2:00,79    2:05,35  
  5 Gutierrez, Mauricio    20 Tiburones CB      2:02,79    2:06,28  
  6 Durana, Franklin       17 Samix SC          2:02,39    2:07,11  
  7 Gongora, Sebastian     18 Samix SC          2:09,05    2:07,61  
  8 Auza, Sebastian        17 Tenis LP          2:08,87    2:08,70  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Soliz, Christian       24 Tiburones CB           NT    2:08,91  
 10 Leon, Joaquin          23 Petrolero LP      2:06,63    2:09,08  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC         2:20,50    2:10,23  
 12 Pardo, Ignacio         17 FBN               2:16,79    2:10,90  
 13 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB      2:09,23    2:11,02  
 14 DI Lernia, Tommaso     20 Samix SC          2:04,60    2:11,28  
 15 Justiniano, Omar       15 Nautico BN        2:14,37    2:11,43  
 16 Carvajal, Mateo        17 Medley SC         2:11,29    2:11,79  
 17 Bravo, Alan            19 Medley SC         2:16,60    2:12,10  
 18 Nava, Enrique          27 Arg OR            2:08,72    2:12,40  
 19 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP              NT    2:13,08  
 20 Landivar, Romulo       17 Medley SC         2:27,67    2:14,08  
 21 Ballivian, Luigi       16 Medley SC         2:15,56    2:14,21  
 22 Bravo, Humberto        15 FBN               2:21,35    2:14,92  
 23 Durana, Herman         20 Samix SC               NT    2:15,85  
 24 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP               NT    2:17,30  
 25 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre    2:27,05    2:18,10  
 26 Siles, Oscar           17 Tenis LP          2:24,06    2:18,17  
 27 Quiñones, Andres       17 Delfines CB       2:14,62    2:18,56  
 28 Jimenez, Miguel        16 Medley SC         2:22,58    2:18,65  
 29 LA Torre, Pablo        16 Tiburones CB      2:18,33    2:18,90  
 30 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj          2:30,97    2:19,25  
 31 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB        2:23,48    2:20,49  
 32 Tirao, Jairo           16 Nautico           2:27,00    2:20,63  
 33 Urquidi, Jose          15 Pirañas CB        2:37,49    2:20,67  
 34 Sanabria, Grover       16 Delfines CB       2:32,99    2:21,03  
 35 Lobaton, Nils          16 Pirañas CB        2:20,19    2:23,30  
 36 Zegarra, Walter        14 Medley SC         2:26,34    2:24,80  
 37 Delgadillo, Camilo     16 Tiburones CB           NT    2:26,56  
 38 Cardona, Mateo         14 Delfines CB       2:34,10    2:26,92  
 39 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP               NT    2:27,13  
 40 Oña, Nicolas           14 Tenis LP          2:27,38    2:27,29  
 41 Yañez, Santiago        15 FBN                    NT    2:27,34  
 42 Auza, Vicente          13 Tenis LP               NT    2:28,39  
 43 Medina, Jorge          20 Petrolero LP           NT    2:28,77  
 44 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB      2:22,81    2:28,87  
 45 Ramos, Nicolas         17 Petrolero LP      2:48,09    2:30,25  
 46 Plaza, Alejandro       13 Medley SC              NT    2:30,69  
 47 Farfan, Christian      14 Medley SC              NT    2:31,10  
 48 Imaca, Jose            14 CRCB                   NT    2:31,28  
 49 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB       2:23,34    2:31,57  
 50 Villa, Neils           15 FBN                    NT    2:31,98  
 51 Iñiguez, Jose          17 FBN                    NT    2:32,65  
 52 Salcedo, Miguel        16 Nautico           2:41,53    2:33,39  
 53 Ayaviri, Benjamin      16 Atlantes Sre           NT    2:37,88  
 54 Zarate, Sergio         13 FBN                    NT    2:38,31  
 55 Encinas, Jesus         13 Nautico                NT    2:38,97  
 56 Calderon, Gabriel      15 Nautico                NT    2:39,07  
 57 Llanos, Joaquin        16 Nautico           2:45,23    2:42,37  
 58 Ramirez, Norman        16 WINCB             2:51,04    2:43,32  
 59 Torres, Benjamin       20 Marea Azul Sre    2:57,52    2:45,40  
 60 Inchauste, Patricio    14 Tenis LP               NT    2:47,63  
 61 Cuba, Mateo            13 Nautico                NT    3:04,62  
 62 Cruz, Cristian         15 Arg OR            3:37,84    3:22,80  
 63 Lara, Alfonso          15 WINCB                  NT    3:25,85  
 64 Perez, Andy            17 WINCB                  NT    3:42,37  
 -- Arevalo, Jaime         25 SPWCB             2:05,93         NS