Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:54 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 8  Men 100 LC Meter Breaststroke
==================================================================
  R. Nacional: R 1:03,81  20/11/2017SANTIAGO CAVANAGH, SC
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Cavanagh, Santiago     34 Samix SC          1:04,09    1:09,56  
  2 Cabrera, Jesus         22 SPMSC             1:10,70    1:10,10  
  3 Terrazas, Emiliano     17 Tenis LP          1:11,60    1:11,38  
  4 Suarez, David          19 Medley SC         1:13,67    1:13,21  
  5 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP         1:10,02    1:13,49  
  6 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB      1:13,93    1:14,19  
  7 Foronda, Edwin         22 Medley SC         1:14,62    1:14,20  
  7 Rodriguez, Pablo       16 Medley SC         1:16,36    1:14,20  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Sanjines, Juan         23 Petrolero LP      1:14,95    1:14,33  
 10 Nava, Enrique          27 Arg OR            1:13,77    1:14,40  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Bernal, Ivan           15 Hipico LP         1:13,50    1:15,41  
 12 Rioja, Luis            21 Tiburones CB      1:12,47    1:16,33  
 13 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB       1:19,69    1:17,56  
 14 Werner, Geronimo       17 Tiburones CB           NT    1:17,66  
 15 Bause, Ingo            17 Nautico BN        1:14,19    1:17,75  
 16 Camacho, Brayan        26 CRCB              1:20,44    1:18,63  
 17 Carvajal, Mateo        17 Medley SC         1:18,32    1:19,16  
 18 Landivar, Romulo       17 Medley SC         1:19,97    1:19,71  
 18 Guzman, Nicolas        17 Medley SC         1:17,16    1:19,71  
 20 Fantini, Antoine       15 Delfines CB       1:19,13    1:19,87  
 21 Mercado, Fernando      24 Samix SC          1:18,77    1:19,98  
 22 Nava, Diego            17 Arg OR            1:17,13    1:20,42  
 23 Sanabria, Grover       16 Delfines CB       1:23,60    1:21,38  
 24 Thames, Nicolas        17 Tritones CB       1:22,36    1:22,03  
 25 Iņiguez, Jose          17 FBN               1:25,88    1:22,25  
 26 Nava, Gustavo          24 Arg OR            1:19,35    1:22,30  
 27 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre    1:22,06    1:22,40  
 28 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB      1:23,22    1:24,24  
 29 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB            NT    1:24,96  
 30 Calderon, Gabriel      15 Nautico                NT    1:27,48  
 31 Morales, Marcos        15 Medley SC              NT    1:27,50  
 32 Alarcon, Leonardo      20 Petrolero LP           NT    1:27,55  
 33 Oņa, Nicolas           14 Tenis LP          1:34,39    1:27,69  
 34 Bautista, Yadil        16 Samix SC               NT    1:30,33  
 35 Imaca, Jose            14 CRCB                   NT    1:31,90  
 36 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP          1:35,41    1:32,61  
 37 Jauregui, Diego        18 Tenis LP               NT    1:34,35  
 38 Auza, Vicente          13 Tenis LP               NT    1:42,75  
 -- Cuba, Mateo            13 Nautico                NT         DQ