Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:54 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 3  Men 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
  R. Nacional: R 25,27  31/1/2018 JOSE QUINTANILLA, SMXSC
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Quintanilla, Jose      22 Samix SC            25,27      25,84  
  2 Castillo, Aldo         24 Medley SC           26,33      26,63  
  3 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB         26,81      27,03  
  4 Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB        27,91      27,06  
  5 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC           27,75      27,16  
  6 Castillo, Gabriel      18 Medley SC           26,54      27,31  
  7 Santistevan, Rodrigo   20 Medley SC           26,48      27,72  
  8 Gongora, Sebastian     18 Samix SC            28,06      27,87  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP           28,40     J27,87  
 10 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB         29,36     J27,87  
 -----------------------------------------------------------------
 11 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         28,67      28,00  
 12 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP            28,62      28,06  
 13 Bravo, Alan            19 Medley SC           28,17      28,47  
 13 Aima, Mateo            17 M&M-Sc              30,57      28,47  
 15 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB        30,33      28,50  
 16 Soliz, Christian       24 Tiburones CB           NT      28,53  
 17 Nava, Enrique          27 Arg OR              28,69      28,57  
 18 Pereyra, Marco         15 M&M-Sc              30,76      28,75  
 19 Jimenez, Miguel        16 Medley SC           29,60      28,78  
 20 Quiñones, Andres       17 Delfines CB         29,72      28,81  
 21 Pardo, Ignacio         17 FBN                 29,03      28,87  
 22 Terrazas, Omar         22 SPMSC                  NT      29,03  
 23 Mercado, Fernando      24 Samix SC            28,94      29,25  
 24 Justiniano, Omar       15 Nautico BN          31,03      29,40  
 25 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB          31,37      29,44  
 26 Urquidi, Jose          15 Pirañas CB          31,10      29,82  
 27 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP               NT      29,96  
 28 Azero, Luciano         16 Tiburones CB        30,32      30,03  
 29 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP           29,29      30,06  
 30 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj            32,90      30,10  
 31 Bravo, Humberto        15 FBN                 31,94      30,18  
 32 Tapia, Gabriel         17 Petrolero LP        32,28      31,09  
 33 Lobaton, Nils          16 Pirañas CB          32,28      31,10  
 34 Nava, Diego            17 Arg OR              31,31      31,12  
 35 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            35,24      31,43  
 36 Nava, Gustavo          24 Arg OR              30,66      31,78  
 37 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre         NT      32,13  
 38 Guzman, Nicolas        17 Medley SC              NT      32,16  
 38 Escobar, Fernando      20 Petrolero LP           NT      32,16  
 40 Ortega, Walter         18 Marea Azul Sre      32,67      32,31  
 41 Navarro, Vicente       35 CRCB                   NT      32,50  
 42 Pozzo, Santiago        14 Tenis LP            34,53      33,10  
 43 Oña, Nicolas           14 Tenis LP            35,55      33,53  
 44 Ayaviri, Benjamin      16 Atlantes Sre        33,89      33,73  
 45 Bautista, Yadil        16 Samix SC               NT      33,91  
 46 Delgadillo, Camilo     16 Tiburones CB           NT      34,37  
 47 Taborga, Nicolas Rami  16 Tenis LP            35,82      35,78  
 48 Siles, Oscar           17 Tenis LP               NT      35,85  
 49 Auza, Vicente          13 Tenis LP               NT      36,93  
 50 Zarate, Samuel         14 Samix SC               NT      38,00  
 51 Vargas, Mauricio       18 SPWCB                  NT      40,56  
 52 Cuba, Mateo            13 Nautico                NT      45,25  
 53 Ortiz, Fabricio        13 Samix SC               NT      46,63  
 54 Rocha, Oscar           17 WINCB                  NT    1:07,84  
 -- Ramirez, Norman        16 WINCB                  NT         DQ  
 -- Torres, Benjamin       20 Marea Azul Sre         NT         DQ  
 -- Laredo, Ignacio        13 Atlantes Sre           NT         DQ  
 -- Villa, Neils           15 FBN                    NT         NS  
 -- Navia, Nelson          30 FBN                    NT         NS  
 -- Lara, Alfonso          15 WINCB                  NT         NS  
 -- Fernandez, Bruno       19 Delfines CB            NT         NS  
 -- Pardo, Rover           14 Delfines CB            NT         NS  
 -- Baldiviezo, Nicolas    15 Medley SC              NT         NS  
 -- Werner, Geronimo       17 Tiburones CB           NT         NS  
 -- Cardona, Mateo         14 Delfines CB         33,75         NS  
 -- Cossio, Andres         21 SPMSC                  NT         NS  
 -- Medina, Jorge          20 Petrolero LP           NT         NS  
 -- Zarate, Sergio         13 FBN                    NT         NS  
 -- Encinas, Jesus         13 Nautico                NT         NS  
 -- Cruz, Cristian         15 Arg OR                 NT         NS