Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:56 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 37  Women 100 LC Meter Backstroke
==================================================================
  R. Nacional: R 1:07,90  27/7/2009 KAREN TORREZ, CB
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Aloisio, Valentina     19 Tenis LP          1:12,53    1:09,34  
  2 Torrez, Karen          27 Hipico LP         1:11,81    1:09,88  
  3 Castillo, Gabriela     20 Medley SC         1:13,00    1:11,77  
  4 Hollweg, Briana        16 Medley SC         1:14,98    1:14,18  
  5 Martinez, Alejandra    15 Tritones CB       1:16,59    1:16,55  
  6 Ortiz, Ariadna         19 Medley SC         1:16,53    1:16,90  
  7 Quiroga, Silvana       17 Hipico LP         1:18,01    1:17,90  
  8 Nina, Najela           15 CRCB              1:19,53    1:20,52  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  8 Giles, Adriana         15 Medley SC         1:18,96             
 10 Cuellar, Renata        14 Delfines CB       1:21,42             
 11 Salgueiro, Sabrina     13 Tritones CB       1:21,68             
 12 Espinoza, Valentina    15 Samix SC          1:22,75             
 13 Aramayo, Ana           21 Arg OR            1:23,07             
 14 Alfaro, Gracia         19 Petrolero LP      1:23,78             
 15 Diaz, Estefani         14 Wil-Cbba          1:25,51             
 16 Jalil, Dayana          17 M&M-Sc            1:25,52             
 17 Bustamante, Mariana    15 Tiburones CB      1:28,20             
 18 Pareja, Camila         15 Petrolero LP      1:29,33             
 19 Lizarazu, Paola        17 FBN               1:30,01             
 20 Kosso, Karen           17 Atlantes Sre      1:36,21             
 21 Calizaya, Paola        18 Marea Azul Sre    1:37,88             
 22 Urquizo, Carola        44 Tenis LP          1:43,65             
 23 Ojeda, Maria           15 WINCB             1:54,57             
 -- Leon, Maria            17 Tenis LP              DQ