Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:56 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 34  Men 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
  R. Nacional: R 27,08  20/4/2018 GABRIEL CASTILLO, MEDSC
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Castillo, Gabriel      18 Medley SC           28,50      27,25  
  2 Quintanilla, Jose      22 Samix SC            28,75      27,28  
  3 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC           30,50      29,32  
  4 Gutierrez, Mauricio    20 Tiburones CB        30,66      29,63  
  5 Santistevan, Rodrigo   20 Medley SC           30,56      30,53  
  6 Thames, Nicolas        17 Tritones CB         30,38      30,84  
  7 Bravo, Alan            19 Medley SC           31,44      30,87  
  8 LA Torre, Pablo        16 Tiburones CB        31,40      31,19  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP            31,78             
 10 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj            31,90             
 11 Tirao, Jairo           16 Nautico             31,94             
 12 Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB        32,34             
 13 Azero, Luciano         16 Tiburones CB        32,81             
 13 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         32,81             
 15 Baldiviezo, Nicolas    15 Medley SC           33,37             
 16 Cardona, Mateo         14 Delfines CB         34,12             
 17 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP            34,28             
 18 Rodriguez, Rodrigo     16 Samix SC            34,41             
 19 Yañez, Santiago        15 FBN                 35,28             
 20 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            35,51             
 21 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB         35,53             
 22 Escobar, Fernando      20 Petrolero LP        35,56             
 23 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB        36,29             
 24 Iñiguez, Jose          17 FBN                 36,38             
 25 Ramos, Nicolas         17 Petrolero LP        36,59             
 26 Nava, Diego            17 Arg OR              37,34             
 27 Tapia, Gabriel         17 Petrolero LP        37,47             
 28 Salcedo, Miguel        16 Nautico             37,53             
 29 Vargas, Mauricio       18 SPWCB               38,41             
 30 Cabezas, Sebastian     13 Atlantes Sre        38,91             
 31 Auza, Vicente          13 Tenis LP            39,06             
 32 Villa, Neils           15 FBN                 39,28             
 33 Zarate, Sergio         13 FBN                 39,37             
 34 Ramirez, Norman        16 WINCB               40,13             
 35 Camacho, Brayan        26 CRCB                40,41             
 36 Encinas, Jesus         13 Nautico             40,91             
 37 Navia, Nelson          30 FBN                 41,41             
 38 Llanos, Joaquin        16 Nautico             42,47             
 39 Cuba, Mateo            13 Nautico             44,06             
 40 Ortiz, Fabricio        13 Samix SC            45,81             
 41 Lara, Alfonso          15 WINCB               48,53             
 42 Cruz, Cristian         15 Arg OR              49,15             
 43 Perez, Andy            17 WINCB               54,61             
 44 Rocha, Oscar           17 WINCB             1:11,09             
 -- Nava, Gustavo          24 Arg OR                DQ              
 -- Pozzo, Santiago        14 Tenis LP              DQ              
 -- Ortega, Walter         18 Marea Azul Sre        NS