Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 26  Men 100 LC Meter Butterfly
==================================================================
  R. Nacional: R 56,28  14/3/2018 JOSE QUINTANILLA, SC
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Quintanilla, Jose      22 Samix SC          1:02,51      57,15  
  2 Castillo, Aldo         24 Medley SC         1:00,53      57,64  
  3 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB         59,89      59,71  
  4 Castillo, Gabriel      18 Medley SC         1:02,45    1:00,27  
  5 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC         1:01,69    1:00,45  
  6 Gongora, Sebastian     18 Samix SC          1:00,94    1:00,60  
  7 Aima, Mateo            17 M&M-Sc            1:01,68    1:02,43  
 -- Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB      1:02,11         NS  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Leon, Joaquin          23 Petrolero LP      1:02,54             
 10 Arevalo, Jaime         25 SPWCB             1:02,95             
 11 Sanabria, Grover       16 Delfines CB       1:03,44             
 12 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP         1:03,64             
 13 Gutierrez, Mauricio    20 Tiburones CB      1:03,83             
 14 Pardo, Ignacio         17 FBN               1:04,44             
 15 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB       1:04,75             
 16 Durana, Franklin       17 Samix SC          1:06,66             
 17 Bravo, Alan            19 Medley SC         1:07,12             
 18 Soliz, Christian       24 Tiburones CB      1:07,46             
 19 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB        1:07,87             
 20 Foronda, Edwin         22 Medley SC         1:08,54             
 21 Urquidi, Jose          15 Pirañas CB        1:08,59             
 22 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP          1:09,00             
 23 Baldiviezo, Nicolas    15 Medley SC         1:09,06             
 24 Lobaton, Nils          16 Pirañas CB        1:11,66             
 25 Azero, Luciano         16 Tiburones CB      1:11,71             
 26 Quiñones, Andres       17 Delfines CB       1:11,84             
 27 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj          1:12,02             
 28 Werner, Geronimo       17 Tiburones CB      1:12,57             
 29 Ortega, Walter         18 Marea Azul Sre    1:13,28             
 30 Zegarra, Walter        14 Medley SC         1:14,02             
 31 Tapia, Gabriel         17 Petrolero LP      1:14,09             
 32 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP          1:14,50             
 33 Bravo, Humberto        15 FBN               1:17,78             
 34 Pozzo, Santiago        14 Tenis LP          1:17,84             
 35 Delgadillo, Camilo     16 Tiburones CB      1:20,91             
 36 Cardona, Mateo         14 Delfines CB       1:20,98             
 37 Ayaviri, Benjamin      16 Atlantes Sre      1:21,88             
 38 Bautista, Yadil        16 Samix SC          1:24,16             
 39 Taborga, Nicolas Rami  16 Tenis LP          1:27,23             
 40 Villa, Neils           15 FBN               1:27,97             
 41 Torres, Benjamin       20 Marea Azul Sre    1:28,11             
 42 Ramirez, Norman        16 WINCB             1:33,21             
 -- Pereyra, Marco         15 M&M-Sc                DQ              
 -- Cabezas, Sebastian     13 Atlantes Sre          NS              
 -- Plaza, Alejandro       13 Medley SC             NS              
 -- Jimenez, Miguel        16 Medley SC             NS