Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 23  Women 50 LC Meter Backstroke
==================================================================
  R. Nacional: R 31,31  27/1/2012 KAREN TORREZ, CB
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Ribera, Maria Jose     23 Hipico LP           32,19      31,06  
  2 Torrez, Karen          27 Hipico LP           33,46      32,25  
  3 Aloisio, Valentina     19 Tenis LP            32,56      32,47  
  4 Castillo, Gabriela     20 Medley SC           33,85      33,38  
  5 Giles, Adriana         15 Medley SC           35,16      33,69  
  5 Hollweg, Briana        16 Medley SC           34,40      33,69  
  7 Martinez, Alejandra    15 Tritones CB         34,70      34,09  
  8 Morales, Tamara        17 Medley SC           34,56      34,41  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Ortiz, Ariadna         19 Medley SC           35,56             
 10 Cervantes, Pilar       21 Nautico             35,87             
 11 Jalil, Dayana          17 M&M-Sc              36,10             
 12 Salgueiro, Sabrina     13 Tritones CB         36,35             
 13 Nina, Najela           15 CRCB                36,50             
 14 Revollo, Moraima       15 Delfines CB         36,79             
 15 Soza, Jessica          13 ELTSC               37,44             
 16 Alfaro, Gracia         19 Petrolero LP        37,47             
 17 Aramayo, Ana           21 Arg OR              37,84             
 18 Espinoza, Valentina    15 Samix SC            37,97             
 19 Cuellar, Renata        14 Delfines CB         38,72             
 20 Meneses, Camila        14 Medley SC           39,09             
 21 Rios, Maria            15 Samix SC            39,72             
 22 Saravia, Dafne         13 Nautico             39,75             
 23 Sanjines, Andrea       19 Petrolero LP        39,97             
 24 Ticona, Nataly         17 Delfines CB         40,63             
 25 Lizarazu, Paola        17 FBN                 40,78             
 26 Rodriguez, Paula       16 Samix SC            40,81             
 27 Bustamante, Mariana    15 Tiburones CB        40,87             
 28 Pareja, Camila         15 Petrolero LP        41,00             
 29 Torres, Micaela        15 Marea Azul Sre      42,62             
 30 Zamora, Angela         14 Delf-Pot            43,15             
 31 Vargas, Camila         16 FBN                 43,69             
 32 Calizaya, Paola        18 Marea Azul Sre      44,41             
 33 Villalba, Cintia       15 FBN                 44,47             
 34 Leon, Maria            17 Tenis LP            46,60             
 35 Kosso, Karen           17 Atlantes Sre        46,97             
 36 Ojeda, Maria           15 WINCB               49,09             
 37 Urquizo, Carola        44 Tenis LP            49,56             
 -- Aranda, Isabel         14 Wil-Cbba              DQ