Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 22  Men 50 LC Meter Freestyle
==================================================================
  R. Nacional: R 23,13  14/3/2018 JOSE QUINTANILLA, SC
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Quintanilla, Jose      22 Samix SC            25,00      24,09  
  2 Cavanagh, Santiago     34 Samix SC            24,53      24,22  
  3 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB         25,09      24,56  
  4 Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB        25,16      25,16  
  5 Terrazas, Omar         22 SPMSC               25,53      25,37  
  6 Leon, Joaquin          23 Petrolero LP        25,72      25,38  
  7 Durana, Franklin       17 Samix SC            25,69      25,50  
  8 Castillo, Gabriel      18 Medley SC           25,53      25,53  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  5 Castillo, Aldo         24 Medley SC           25,31             
 10 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP           25,81             
 11 Bravo, Alan            19 Medley SC           25,88             
 12 Soliz, Christian       24 Tiburones CB        26,07             
 13 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP            26,15             
 14 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         26,22             
 15 Mercado, Fernando      24 Samix SC            26,25             
 16 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB        26,28             
 17 Santistevan, Rodrigo   20 Medley SC           26,31             
 18 Werner, Geronimo       17 Tiburones CB        26,56             
 19 Landivar, Romulo       17 Medley SC           26,65             
 20 Auza, Sebastian        17 Tenis LP            26,96             
 21 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP           27,04             
 22 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP            27,05             
 23 Terrazas, Emiliano     17 Tenis LP            27,09             
 24 Bernal, Ivan           15 Hipico LP           27,29             
 25 Azero, Luciano         16 Tiburones CB        27,31             
 26 Justiniano, Omar       15 Nautico BN          27,32             
 27 Pereyra, Marco         15 M&M-Sc              27,56             
 28 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC           27,57             
 29 Pardo, Ignacio         17 FBN                 27,65             
 30 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            27,75             
 31 Quiñones, Andres       17 Delfines CB         27,84             
 32 Jimenez, Miguel        16 Medley SC           27,94             
 33 Tirao, Jairo           16 Nautico             28,03             
 33 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB         28,03             
 35 Nava, Diego            17 Arg OR              28,08             
 36 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj            28,19             
 37 Fantini, Antoine       15 Delfines CB         28,22             
 38 Morales, Marcos        15 Medley SC           28,44             
 39 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre      28,47             
 40 Medina, Jorge          20 Petrolero LP        28,50             
 41 Durana, Herman         20 Samix SC            28,57             
 42 Camacho, Brayan        26 CRCB                28,69             
 43 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB        28,90             
 44 Tapia, Gabriel         17 Petrolero LP        28,94             
 44 Urquidi, Jose          15 Pirañas CB          28,94             
 46 Baldiviezo, Nicolas    15 Medley SC           29,09             
 47 Cardona, Mateo         14 Delfines CB         29,12             
 48 Zegarra, Walter        14 Medley SC           29,25             
 48 Ramos, Nicolas         17 Petrolero LP        29,25             
 50 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB          29,38             
 51 Navarro, Vicente       35 CRCB                29,44             
 52 Zarate, Samuel         14 Samix SC            29,56             
 52 Ortega, Walter         18 Marea Azul Sre      29,56             
 54 Nava, Gustavo          24 Arg OR              29,69             
 55 Escobar, Fernando      20 Petrolero LP        29,82             
 56 Bautista, Yadil        16 Samix SC            29,88             
 57 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB         30,09             
 58 Siles, Oscar           17 Tenis LP            30,31             
 59 Navia, Nelson          30 FBN                 30,59             
 60 Vargas, Mauricio       18 SPWCB               30,75             
 61 Villa, Neils           15 FBN                 30,87             
 62 Yañez, Santiago        15 FBN                 30,88             
 63 Ramirez, Norman        16 WINCB               31,10             
 64 Delgadillo, Camilo     16 Tiburones CB        31,25             
 64 Pardo, Rover           14 Delfines CB         31,25             
 64 Salcedo, Miguel        16 Nautico             31,25             
 67 Auza, Vicente          13 Tenis LP            31,28             
 68 Pozzo, Santiago        14 Tenis LP            31,37             
 69 Torres, Benjamin       20 Marea Azul Sre      31,41             
 70 Laredo, Ignacio        13 Atlantes Sre        31,47             
 71 Taborga, Nicolas Rami  16 Tenis LP            31,86             
 72 Plaza, Alejandro       13 Medley SC           31,90             
 73 Oña, Nicolas           14 Tenis LP            31,96             
 74 Encinas, Jesus         13 Nautico             32,18             
 75 Calderon, Gabriel      15 Nautico             32,34             
 76 Inchauste, Patricio    14 Tenis LP            32,69             
 77 Llanos, Joaquin        16 Nautico             33,20             
 78 Zarate, Sergio         13 FBN                 33,50             
 78 Cespedes, Jose Luis    32 SPWCB               33,50             
 80 Jauregui, Diego        18 Tenis LP            33,87             
 81 Lara, Alfonso          15 WINCB               35,03             
 82 Cuba, Mateo            13 Nautico             36,50             
 83 Cruz, Cristian         15 Arg OR              36,75             
 84 Ortiz, Fabricio        13 Samix SC            37,06             
 85 Rocha, Oscar           17 WINCB               43,93             
 -- Perez, Andy            17 WINCB                 NS