Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 14  Women 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
  R. Nacional: R 9:41,72  27/1/2016 KAREN TORREZ, LP
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Quiroga, Silvana       17 Hipico LP         9:47,76    9:48,82  
  2 Martinez, Alejandra    15 Tritones CB       9:58,36    9:51,17  
  3 Mercado, Camila        18 Tenis LP          9:45,38    9:59,20  
  4 Alborta, Sofia         17 Medley SC        10:12,79   10:12,50  
  5 Ortiz, Claudia         23 Medley SC        10:46,77   10:12,63  
  6 Rojas, Leslie          15 Tritones CB      10:46,66   10:30,57  
  7 Torrelio, Maria        14 Medley SC        11:20,88   10:37,90  
               1:21,46    2:51,94 (1:30,48)
      4:25,64 (1:33,70)   5:58,99 (1:33,35)
      7:33,73 (1:34,74)   9:09,52 (1:35,79)
     10:46,01 (1:36,49)        10:37,90 ( )
  8 Nina, Najela           15 CRCB             11:26,29   10:51,96  
               1:22,25    2:55,63 (1:33,38)
      4:28,19 (1:32,56)   6:01,59 (1:33,40)
      7:34,53 (1:32,94)   9:07,10 (1:32,57)
     10:41,27 (1:34,17)    10:51,96 (10,69)
  9 Gonzalez, Mariana      19 Hipico LP        10:42,14   10:59,61  
 -- Calderon, Cecilia      19 Marea Azul Sre         NT         DQ  
               1:21,46    2:51,94 (1:30,48)
      4:25,64 (1:33,70)   5:58,99 (1:33,35)
      7:33,73 (1:34,74)   9:09,52 (1:35,79)
     10:46,01 (1:36,49)        DQ (1:31,50)
 -- Parada, Luciana        15 Tiburones CB           NT         DQ  
 -- Torrico, Fernanda      16 Marea Azul Sre         NT         DQ  
               1:22,25    2:55,63 (1:33,38)
      4:28,19 (1:32,56)   6:01,59 (1:33,40)
      7:34,53 (1:32,94)   9:07,10 (1:32,57)
     10:41,27 (1:34,17)        DQ (1:32,74)
 -- Manjon, Leyla          20 Petrolero LP     11:18,29        DNF  
 -- Saravia, Dafne         13 Nautico                NT   11:01,37  
               1:17,15    2:40,04 (1:22,89)
      4:04,44 (1:24,40)   5:29,19 (1:24,75)
      6:54,21 (1:25,02)   8:18,61 (1:24,40)
      9:43,10 (1:24,49)  11:01,37 (1:18,27)
 -- Figueroa, Valeria      14 Wil-Cbba               NT   11:02,95  
               1:16,68    2:39,90 (1:23,22)
      4:04,24 (1:24,34)   5:29,18 (1:24,94)
      6:54,70 (1:25,52)   8:20,19 (1:25,49)
      9:43,64 (1:23,45)  11:02,95 (1:19,31)
 -- Ortiz, Mariana         16 Medley SC        12:45,01   11:14,99  
               1:22,52    2:54,93 (1:32,41)
      4:26,87 (1:31,94)   5:59,72 (1:32,85)
      7:33,24 (1:33,52)   9:03,94 (1:30,70)
     10:35,59 (1:31,65)    11:14,99 (39,40)
 -- Ticona, Nataly         17 Delfines CB      11:40,43   11:20,26  
               1:29,56    3:05,61 (1:36,05)
      4:40,83 (1:35,22)   6:15,28 (1:34,45)
      7:50,25 (1:34,97)   9:24,61 (1:34,36)
     10:57,44 (1:32,83)    11:20,26 (22,82)
 -- Sangueza, Luciana      14 Wil-Cbba         12:06,91   11:29,82  
               1:16,68    2:39,90 (1:23,22)
      4:04,24 (1:24,34)   5:29,18 (1:24,94)
      6:54,70 (1:25,52)   8:20,19 (1:25,49)
      9:43,64 (1:23,45)  11:29,82 (1:46,18)
 -- Lizarazu, Paola        17 FBN                    NT   11:39,98  
               1:28,96    3:03,95 (1:34,99)
      4:37,85 (1:33,90)   6:11,03 (1:33,18)
      7:42,91 (1:31,88)   9:15,61 (1:32,70)
     10:47,91 (1:32,30)    11:39,98 (52,07)
 -- Anaya, Lizett          13 Piraņas CB             NT   12:04,14  
               1:22,52    2:54,93 (1:32,41)
      4:26,87 (1:31,94)   5:59,72 (1:32,85)
      7:33,24 (1:33,52)   9:03,94 (1:30,70)
     10:35,59 (1:31,65)  12:04,14 (1:28,55)
 -- Zamora, Angela         14 Delf-Pot         12:49,91   12:10,83  
               1:17,15    2:40,04 (1:22,89)
      4:04,44 (1:24,40)   5:29,19 (1:24,75)
      6:54,21 (1:25,02)   8:18,61 (1:24,40)
      9:43,10 (1:24,49)  12:10,83 (2:27,73)
 -- Kosso, Karen           17 Atlantes Sre           NT   12:19,35  
               1:28,96    3:03,95 (1:34,99)
      4:37,85 (1:33,90)   6:11,03 (1:33,18)
      7:42,91 (1:31,88)   9:15,61 (1:32,70)
     10:47,91 (1:32,30)  12:19,35 (1:31,44)
 -- Ayaviri, Samira        14 Atlantes Sre           NT   12:46,09  
               1:29,56    3:05,61 (1:36,05)
      4:40,83 (1:35,22)   6:15,28 (1:34,45)
      7:50,25 (1:34,97)   9:24,61 (1:34,36)
     10:57,44 (1:32,83)  12:46,09 (1:48,65)