Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:55 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 13  Men 50 LC Meter Breaststroke
==================================================================
  R. Nacional: R 28,91  5/7/2018  SANTIAGO CAVANAGH, SAMIX
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Cavanagh, Santiago     34 Samix SC            29,91      29,54  
  2 Cabrera, Jesus         22 SPMSC               31,12      30,87  
  3 Bause, Ingo            17 Nautico BN          31,90      31,57  
  4 Rioja, Luis            21 Tiburones CB        31,56      31,93  
  5 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP           31,28      31,97  
  6 Foronda, Edwin         22 Medley SC           32,31      32,28  
  7 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB         32,44      32,31  
  8 Bernal, Ivan           15 Hipico LP           32,87      33,06  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB        32,97             
 10 Suarez, David          19 Medley SC           33,09             
 11 Terrazas, Emiliano     17 Tenis LP            33,25             
 12 Rodriguez, Pablo       16 Medley SC           33,72             
 13 Durana, Franklin       17 Samix SC            33,88             
 14 Mercado, Fernando      24 Samix SC            34,00             
 14 Sanjines, Juan         23 Petrolero LP        34,00             
 16 Fantini, Antoine       15 Delfines CB         34,15             
 17 Werner, Geronimo       17 Tiburones CB        34,25             
 18 Landivar, Romulo       17 Medley SC           34,28             
 19 Guzman, Nicolas        17 Medley SC           34,32             
 20 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB         34,35             
 21 Camacho, Brayan        26 CRCB                34,72             
 22 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         35,15             
 23 Nava, Diego            17 Arg OR              35,47             
 24 Thames, Nicolas        17 Tritones CB         35,81             
 25 Tirao, Jairo           16 Nautico             36,04             
 26 Navarro, Vicente       35 CRCB                36,34             
 26 Nava, Gustavo          24 Arg OR              36,34             
 28 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre      37,22             
 29 Fernandez, Bruno       19 Delfines CB         37,34             
 30 Iñiguez, Jose          17 FBN                 37,59             
 31 Morales, Marcos        15 Medley SC           37,66             
 32 Alcocer, Santiago      16 Tiburones CB        37,69             
 33 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB          38,31             
 34 Bautista, Yadil        16 Samix SC            38,78             
 35 Siles, Oscar           17 Tenis LP            38,81             
 36 Oña, Nicolas           14 Tenis LP            38,84             
 37 Calderon, Gabriel      15 Nautico             39,44             
 38 Alarcon, Leonardo      20 Petrolero LP        39,65             
 39 Vargas, Mauricio       18 SPWCB               39,75             
 40 Pardo, Rover           14 Delfines CB         39,88             
 41 Imaca, Jose            14 CRCB                39,91             
 42 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            41,35             
 43 Cespedes, Jose Luis    32 SPWCB               41,81             
 44 Zarate, Sergio         13 FBN                 44,44             
 45 Encinas, Jesus         13 Nautico             45,94             
 46 Villa, Neils           15 FBN                 45,97             
 47 Cuba, Mateo            13 Nautico             46,63             
 48 Ramirez, Norman        16 WINCB               47,00             
 49 Navia, Nelson          30 FBN                 47,22             
 50 Auza, Vicente          13 Tenis LP            48,44             
 -- Lara, Alfonso          15 WINCB                 DQ              
 -- Jauregui, Diego        18 Tenis LP              DQ