Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:54 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 3  Men 50 LC Meter Butterfly
==================================================================
  R. Nacional: R 25,27  31/1/2018 JOSE QUINTANILLA, SMXSC
    Name                  Age Team              Prelims     Finals        
==================================================================
                          === Finals ===                          
 
  1 Castillo, Gabriel      18 Medley SC           27,31      25,94  
  2 Quintanilla, Jose      22 Samix SC            25,84      26,00  
  3 Castillo, Aldo         24 Medley SC           26,63      26,16  
  4 Yañez, Gabriel         20 Delfines CB         27,03      26,69  
  5 Nuñez Del Prado, Este  15 Medley SC           27,16      27,35  
  6 Bustamante, Alvaro     20 Tiburones CB        27,06      27,41  
  7 Gongora, Sebastian     18 Samix SC            27,87      27,75  
  8 Santistevan, Rodrigo   20 Medley SC           27,72      27,97  
 
                      === Preliminaries ===                       
 
  9 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP          J27,87             
 10 Solares, Rodrigo       14 Delfines CB        J27,87             
 11 Sanabria, Grover       16 Delfines CB         28,00             
 12 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP            28,06             
 13 Bravo, Alan            19 Medley SC           28,47             
 13 Aima, Mateo            17 M&M-Sc              28,47             
 15 Vargas, Cesar          19 Tiburones CB        28,50             
 16 Soliz, Christian       24 Tiburones CB        28,53             
 17 Nava, Enrique          27 Arg OR              28,57             
 18 Pereyra, Marco         15 M&M-Sc              28,75             
 19 Jimenez, Miguel        16 Medley SC           28,78             
 20 Quiñones, Andres       17 Delfines CB         28,81             
 21 Pardo, Ignacio         17 FBN                 28,87             
 22 Terrazas, Omar         22 SPMSC               29,03             
 23 Mercado, Fernando      24 Samix SC            29,25             
 24 Justiniano, Omar       15 Nautico BN          29,40             
 25 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB          29,44             
 26 Urquidi, Jose          15 Pirañas CB          29,82             
 27 Bonadona, Luciano      18 Tenis LP            29,96             
 28 Azero, Luciano         16 Tiburones CB        30,03             
 29 Quiroga, Fabian        19 Hipico LP           30,06             
 30 Gonzales DE Prada, Os  16 Acunt-Tj            30,10             
 31 Bravo, Humberto        15 FBN                 30,18             
 32 Tapia, Gabriel         17 Petrolero LP        31,09             
 33 Lobaton, Nils          16 Pirañas CB          31,10             
 34 Nava, Diego            17 Arg OR              31,12             
 35 DE Grandchant, Diego   14 Tenis LP            31,43             
 36 Nava, Gustavo          24 Arg OR              31,78             
 37 Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre      32,13             
 38 Guzman, Nicolas        17 Medley SC           32,16             
 38 Escobar, Fernando      20 Petrolero LP        32,16             
 40 Ortega, Walter         18 Marea Azul Sre      32,31             
 41 Navarro, Vicente       35 CRCB                32,50             
 42 Pozzo, Santiago        14 Tenis LP            33,10             
 43 Oña, Nicolas           14 Tenis LP            33,53             
 44 Ayaviri, Benjamin      16 Atlantes Sre        33,73             
 45 Bautista, Yadil        16 Samix SC            33,91             
 46 Delgadillo, Camilo     16 Tiburones CB        34,37             
 47 Taborga, Nicolas Rami  16 Tenis LP            35,78             
 48 Siles, Oscar           17 Tenis LP            35,85             
 49 Auza, Vicente          13 Tenis LP            36,93             
 50 Zarate, Samuel         14 Samix SC            38,00             
 51 Vargas, Mauricio       18 SPWCB               40,56             
 52 Cuba, Mateo            13 Nautico             45,25             
 53 Ortiz, Fabricio        13 Samix SC            46,63             
 54 Rocha, Oscar           17 WINCB             1:07,84             
 -- Ramirez, Norman        16 WINCB                 DQ              
 -- Torres, Benjamin       20 Marea Azul Sre        DQ              
 -- Laredo, Ignacio        13 Atlantes Sre          DQ              
 -- Villa, Neils           15 FBN                   NS              
 -- Navia, Nelson          30 FBN                   NS              
 -- Lara, Alfonso          15 WINCB                 NS              
 -- Fernandez, Bruno       19 Delfines CB           NS              
 -- Pardo, Rover           14 Delfines CB           NS              
 -- Baldiviezo, Nicolas    15 Medley SC             NS              
 -- Werner, Geronimo       17 Tiburones CB          NS              
 -- Cardona, Mateo         14 Delfines CB           NS              
 -- Cossio, Andres         21 SPMSC                 NS              
 -- Medina, Jorge          20 Petrolero LP          NS              
 -- Zarate, Sergio         13 FBN                   NS              
 -- Encinas, Jesus         13 Nautico               NS              
 -- Cruz, Cristian         15 Arg OR                NS