Club CTSSWIMMING Bolivia                       25/2/2019 - 10:54 PM
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 - 20/2/2019 to 23/2/2019
                  FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION                  
                               FEBONA                               
 
 Event 2  Men 800 LC Meter Freestyle
==================================================================
  R. Nacional: R 8:40,12  1/1/1990  HECTOR MEDINA, CH
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Carreño, Wilder        25 Nautico                NT    8:34,69R 
  2 Caballero, Rodrigo     24 FBN               8:53,85    8:45,78  
               1:00,64    2:06,69 (1:06,05)
      3:12,70 (1:06,01)   4:19,05 (1:06,35)
      5:25,53 (1:06,48)   6:32,70 (1:07,17)
      7:40,23 (1:07,53)   8:45,78 (1:05,55)
  3 Gumiel, Sebastian      18 Tenis LP          9:35,58    9:10,08  
               1:02,01    2:11,47 (1:09,46)
      3:22,24 (1:10,77)   4:32,93 (1:10,69)
      5:42,81 (1:09,88)   6:51,94 (1:09,13)
      8:01,61 (1:09,67)   9:10,08 (1:08,47)
  4 DI Lernia, Tommaso     20 Samix SC          9:35,72    9:14,30  
               1:04,36    2:13,11 (1:08,75)
      3:23,45 (1:10,34)   4:34,35 (1:10,90)
      5:45,91 (1:11,56)   6:56,78 (1:10,87)
      8:06,74 (1:09,96)   9:14,30 (1:07,56)
  5 Auza, Sebastian        17 Tenis LP         10:08,63    9:20,23  
               1:05,42    2:14,91 (1:09,49)
      3:25,98 (1:11,07)   4:37,39 (1:11,41)
      5:48,27 (1:10,88)   6:59,61 (1:11,34)
      8:10,22 (1:10,61)   9:20,23 (1:10,01)
  6 Ballivian, Luigi       16 Medley SC         9:18,89    9:20,58  
               1:03,84    2:14,27 (1:10,43)
      3:25,05 (1:10,78)   4:36,83 (1:11,78)
      5:48,36 (1:11,53)   6:59,53 (1:11,17)
      8:11,46 (1:11,93)   9:20,58 (1:09,12)
  7 Ortuño, Nicolas        18 Hipico LP         9:48,87   10:00,36  
               1:07,26    2:22,26 (1:15,00)
      3:38,47 (1:16,21)   4:55,77 (1:17,30)
      6:13,61 (1:17,84)   7:32,20 (1:18,59)
      8:48,66 (1:16,46)  10:00,36 (1:11,70)
  8 Quiñones, Jose         15 Pirañas CB             NT   10:10,21  
  9 Quiñones, Andres       17 Delfines CB      10:01,95   10:21,97  
               1:10,04    2:27,04 (1:17,00)
      3:45,68 (1:18,64)   5:05,51 (1:19,83)
      6:26,45 (1:20,94)   7:47,13 (1:20,68)
      9:05,76 (1:18,63)  10:21,97 (1:16,21)
 -- Yañez, Santiago        15 FBN                    NT         DQ  
 -- Ramirez, Norman        16 WINCB                  NT         DQ  
 -- Encinas, Jesus         13 Nautico                NT         DQ  
 -- Laredo, Ignacio        13 Atlantes Sre           NT         DQ  
 -- Farfan, Christian      14 Medley SC        12:02,94         DQ  
 -- Plaza, Alejandro       13 Medley SC              NT         DQ  
 -- Torrico, Fernando      16 Marea Azul Sre         NT         DQ  
 -- Cabezas, Sebastian     13 Atlantes Sre           NT         DQ  
 -- Llanos, Joaquin        16 Nautico                NT        DNF  
 -- Imaca, Jose            14 CRCB                   NT        DNF  
 -- Zegarra, Walter        14 Medley SC        10:35,65        DNF  
               1:10,12    2:28,17 (1:18,05)
      3:48,27 (1:20,10)   5:09,76 (1:21,49)
      6:32,32 (1:22,56)   7:56,41 (1:24,09)
      9:19,32 (1:22,91)                    
 -- Torres, Benjamin       20 Marea Azul Sre         NT         NS